關(guān)于公布2025年寧波市鄞州區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)共體公開招聘第二批高層次緊缺人才面試成績及進(jìn)入體檢人員名單的通知
根據(jù)招聘公告(2025年4月16日發(fā)布)和有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年寧波市鄞州區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)共體公開招聘第二批高層次緊缺人才面試成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公布。放棄面試的考生不在名單之列。
1、寧波市鄞州區(qū)第二醫(yī)院(寧波市鄞州區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)共體總院)
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 面試成績 | 進(jìn)入體檢人員打“√” | 備注 |
1 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 姜嬌澆 | 76.54 | √ | |
2 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 吳伊君 | 75.94 | ||
3 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 楊羽裳 | 75.38 | ||
4 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 陳璐 | 75.14 | ||
5 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 吳汶霖 | 74.88 | ||
6 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 李治輝 | 74.66 | ||
7 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 虞舒然 | 77.16 | √ | |
8 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 張榮榮 | 75.82 | ||
9 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 史柳桑 | 75.46 | ||
10 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 李萌 | 74.84 | ||
11 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 吳美琴 | 74.68 | ||
12 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 杜登攀 | 74.58 | ||
13 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 王碧娟 | 73.16 | ||
14 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 陳凱雯 | 77.62 | √ | |
15 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 王信鴻 | 75.82 | ||
16 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 柯歡笑 | 75.56 | ||
17 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 顧心雨 | 75.28 | ||
18 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 何淑敏 | 75.12 | ||
19 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 謝韜 | 74.68 | ||
20 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 朱恒靜 | 79.3 | √ | |
21 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 高顯炘 | 76.9 | ||
22 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 胡婧 | 75.66 | ||
23 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 馮雨露 | 75.14 | ||
24 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 吳學(xué)文 | 75.04 | ||
25 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 戴宇哲 | 74.56 | ||
26 | 普外科醫(yī)生 | 李格輝 | 75.68 | √ | |
27 | 普外科醫(yī)生 | 謝尚靖 | 75.58 | ||
28 | 普外科醫(yī)生 | 張煒煒 | 75.58 | ||
29 | 普外科醫(yī)生 | 邱雨 | 75.56 | ||
30 | 普外科醫(yī)生 | 陳煜 | 74.72 | ||
31 | 普外科醫(yī)生 (肛腸外科方向) | 占小安 | 77.84 | √ | |
32 | 普外科醫(yī)生 (肛腸外科方向) | 吳曉輝 | 75.8 | ||
33 | 普外科醫(yī)生 (肛腸外科方向) | 宋坤 | 75.26 |
2、寧波市鄞州區(qū)第三醫(yī)院(寧波市鄞州第二醫(yī)院醫(yī)共體姜山分院)
1 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 徐穎 | 78.42 | √ | |
2 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 陶磊 | 75.76 | ||
3 | 超聲科醫(yī)生 | 王雪 | 72.18 | ||
4 | 外科醫(yī)生 | 繆科禹 | 78.1 | √ | |
5 | 外科醫(yī)生 | 陳燕 | 75.24 | ||
6 | 外科醫(yī)生 | 陳江楠 | 75.22 | ||
7 | 外科醫(yī)生 | 羅未名 | 74.94 |
3、寧波市鄞州區(qū)中河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(寧波市鄞州區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)共體中河分院)
1 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 應(yīng)逸萌 | 78.4 | √ | |
2 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 代佩 | 75.62 | ||
3 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 孫甜甜 | 75.52 | ||
4 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 李艷 | 75.4 | ||
5 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 肖艷梅 | 74.96 | ||
6 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 牛米雪 | 74.6 |
寧波市鄞州區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)共體
2025年5月19日