|
鄞州區第十七屆運動會成年部網球運動員名單統計表
|
| 發布日期:
2025-05-29 15:18
信息來源:
區文化和廣電旅游體育局
信息來源:
區文化和廣電旅游體育局
??
|
代表隊:001鄞州區直屬機關 姓名 | 性別 | 工作單位 | 人員類別 | 出生年月 | 證明材料 (類型) | 翁壑濤 | 男 | 鄞城集團惠風體育發展有限公司 | 企業 | 1983.01 | 社保證明 | 葉波 | 男 | 資規分局 | 事業人員 | 1973.01 | 社保證明 | 湯瑜凱 | 男 | 寧波涌逸體育文化有限公司 | 企業 | 1991.05 | 社保證明 | 沈堅敏 | 男 | / | 個體 | 1985.06 | 房產證 | 張佳俊 | 男 | 寧波威登體育發展有限公司 | 企業 | 1994.06 | 社保證明 | 吳一庸 | 男 | 寧波滿貫體育發展有限公司 | 企業 | 1990.11 | 社保證明 | 章蕓 | 女 | 甬興證券有限公司 | 企業 | 1995.12 | 社保證明 |
代表隊:004咸祥鎮 姓名 | 性別 | 工作單位 | 人員類別 | 出生年月 | 證明材料 (類型) | 陳科勇 | 男 | 寧波市第六醫院 | 事業人員 | 1989.11 | 社保證明 | 黃燕紅 | 女 | 寧波市翰香小學 | 事業人員 | 1992.02 | 社保證明 | 李軍 | 男 | 寧波市交通建設工程試驗檢測中心有限公司 | 事業人員 | 1991.10 | 社保證明 | 呂明毅 | 男 | 寧波市鄞州區維信家用紡織品有限公司 | 企業職工 | 1975.04 | 社保證明 | 吳正貴 | 男 | 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 事業人員 | 1997.10 | 社保證明 | 俞剛 | 男 | 鎮海煉化石化建安有限公司 | 企業職工 | 1984.04 | 社保證明 | 俞巖鋒 | 男 | 自由職業 | 自由職業 | 1985.12 | 房產證 |
代表隊:008邱隘鎮 姓名 | 性別 | 工作單位 | 人員類別 | 出生年月 | 證明材料 (類型) | 張曉斌 | 男 | 寧波市軌道交通集團有限公司 | 國有企業 | 1967.02 | 居住證明 | 林露 | 女 | 寧波市軌道交通物產置業有限公司 | 國有企業 | 1992.09 | 居住證明 | 王斌浩 | 男 | 寧波市軌道交通永盈供應鏈有限公司 | 國有企業 | 2001.4 | 居住證明 | 繆春華 | 男 | 寧波市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 國有企業 | 1993.02 | 社保證明 | 任亮 | 男 | | 個體 | 1982.12.30 | 居住證明 | 沈健杰 | 男 | 寧波鄞州區五鄉鎮貴玉小學 | 事業 | 1987.07.31 | 身份證 |
代表隊:013潘火街道 姓名 | 性別 | 工作單位 | 人員類別 | 出生年月 | 證明材料 (類型) | 陳文斌 | 男 | 無 | 自由職業 | 1975.09 | 居住證 | 張健 | 男 | 浙江辰毅供應鏈管理有限公司 | 企業職工 | 1975.08 | 房產 | 朱晨浩 | 男 | 海曙區人民醫院 | 事業人員 | 1987.11 | 房產 | 許匯峰 | 男 | 寧波以恒體育發展有限公司 | 企業職工 | 1999.06 | 戶籍 | 周佳林 | 男 | 浙江辰毅供應鏈管理有限公司 | 企業職工 | 2001.10 | 社保 | 汪海云 | 男 | 潘火街道辦事處 | 事業人員 | 1972.09 | 社保 | 吳靜靜 | 女 | 無 | 自由職業 | 1983.02 | 房產 |
代表隊:017東郊街道 姓名 | 性別 | 工作單位 | 人員類別 | 出生年月 | 證明材料 (類型) | 徐榮 | 男 | 寧波東海銀行 | 企業 | 1982.10 | 身份證 | 黃樂平 | 男 | 中信證券寧波分公司 | 企業 | 1973.11 | 身份證 | 黃文武 | 男 | | | 1969.8 | 身份證 | 姚志剛 | 男 | 光大永明人壽保險有限公司寧波分公司 | 企業 | 1975.3 | 身份證 | 鐘志凡 | 男 | 寧波贏達進出口有限公司 | 企業 | 1976.6 | 街道屬地企業 | 范文學 | 男 | 大連理工大學寧波研究院 | | 1994.7 | 社區租房證明 | 徐亞珍 | 女 | 寧波銀行 | 企業 | 1987.5 | 身份證 |
代表隊:020百丈街道 姓名 | 性別 | 工作單位 | 人員類別 | 出生年月 | 證明材料 (類型) | 陳毅 | 男 | 百丈街道 | 自由職業 | 1990.09 | 房產 | 李耀輝 | 男 | 百丈街道 | 自由職業 | 1992.08 | 社保證明 | 張曉 | 女 | 百丈街道 | 企業職工 | 1969.07 | 戶籍 | 泮丹丹 | 女 | 百丈街道 | 企業職工 | 1983.08 | 房產 | 張力 | 男 | 百丈街道 | 事業人員 | 1978.02 | 戶籍 | 戴增增 | 男 | 百丈街道 | 個體工商戶 | 1983.10 | 房產 |
|
|
|
【打印本頁】 【關閉窗口】 |
|
|